Aktuelles :: Verein :: Jugend :: Mannschaften :: Bilder :: Vorstandschaft :: Links

Kontakt :: Gästebuch :: Home

 





1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
5. Mannschaft
6. Mannschaft
7. Mannschaft
8. Mannschaft
9. Mannschaft
10. Mannschaft
11. Mannschaft


11. Mannschaft (D-Klasse, Gruppe 8)


Hier gibt es die aktuellen Rundenwettkampfergebnisse

Schützen: Heilmann Stefan, Hofmann Tobias, Mörtel Anja, Werner Markus

Runde Tag Datum Zeit Heim Gast
1 Fr 23.10.2009 19:00 Bavaria Pinzberg 11 St. Sebastian Thurn 3
2 Di 27.10.2009 20:00 Tell Heroldsbach 4 Bavaria Pinzberg 11
3 Fr 20.11.2009 19:00 Bavaria Pinzberg 11 Edelweiß Poxdorf 5
4 Fr 27.11.2009 19:30 Frankonia Effeltrich 7 Bavaria Pinzberg 11
5 Fr 18.12.2009 19:00 Bavaria Pinzberg 11 HSG Forchheim 4
6 Do 14.01.2010 20:00 Andreas H. Pinzberg 5 Bavaria Pinzberg 11
7 Fr 05.02.2010 19:00 Bavaria Pinzberg 11 Bav. Langensendelbach 8
8 Mo 15.02.2010 19:30 St. Sebastian Thurn 3 Bavaria Pinzberg 11
9 Fr 05.03.2010 19:00 Bavaria Pinzberg 11 Tell Heroldsbach 4
10 Fr 11.03.2010 20:00 Edelweiß Poxdorf 5 Bavaria Pinzberg 11
11 Fr 02.04.2010 19:00 Bavaria Pinzberg 11 Frankonia Effeltrich 7
12 Di 06.04.2010 19:30 HSG Forchheim 4 Bavaria Pinzberg 11
13 Fr 30.04.2010 19:00 Bavaria Pinzberg 11 Andreas H. Pinzberg 5
14 Mo 03.05.2010 20:00 Bav. Langensendelbach 8 Bavaria Pinzberg 11

 





     

   © 2004 by Bavaria Pinzberg